Description
VCMC // 90 Tablets

Essential vitamins and minerals in a great tasting honey flavored chewable tablet for use as a daily supplement.
Recommended Dosage
As a nutritional supplement, take one tablet up to 3 times daily with meals, or as directed by your healthcare professional.
Serving Size: One Tablet
Each Serving Contains
| Calories | 4 | |
| Total Carbohydrates | 1 | g | 
| Sugars | 1 | g | 
| Vitamin A (from cod liver oil) | 5000 | IU | 
| Vitamin C (as L-ascorbic acid/sodium ascorbate) | 50 | mg | 
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) (from cod liver oil) | 400 | IU | 
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 15 | IU | 
| Vitamin B1 (as thiamine) | 2 | mg | 
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 2 | mg | 
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 10 | mg | 
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 | mg | 
| Folic acid | 10 | mcg | 
| Biotin | 10 | mcg | 
| Vitamin B5 (as calcium pantothenate) | 10 | mg | 
| Choline (as bitartrate) | 1 | mg | 
| Calcium (as carbonate) | 10 | mg | 
| Iron (as ferrous fumarate) | 4 | mg | 
| Iodine (as potassium iodide) | 75 | mcg | 
| Magnesium (as gluconate) | 10 | mg | 
| Zinc (as gluconate) | 2 | mg | 
| Manganese (as gluconate) | 2 | mg | 
| Potassium (as citrate) | 2 | mg | 
| Inositol | 1 | mg | 
Other Ingredients
Fructose, dextrose, honey powder (from soy), orange juice flavor, papaya, and silica.

Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

 
                        
                      